YMLib Systems Librarian

一些設定的記錄

我的相片
名稱:
位置: WuGu, Taipei, Taiwan

我是個大光頭,因我的頭型適合這一型。I have a perfect head style.

星期六, 6月 14, 2008

ruby 的 Slide Show (S9) 的一些語法

http://slideshow.rubyforge.org/
http://groups.google.com/group/webslideshow/browse_thread/thread/371fdd28447e51bc

在textile中加上:
title: 特定標題
gradient-colors: green lime
gradient-colors: #0e1f5b #3b5998
gradient: top-bottom black grey
可改變標題、背景,
一些themes在:
http://slideshow.rubyforge.org/themes.html

在slide中要展示一些code,可以用以下參數:
code-theme: blackboard
code-theme: all-hallows-eve
code-line-numbers: false

標籤: , , , , ,

星期四, 6月 12, 2008

216 Web Safe Color Chart by rails

I like the color chart at 216 Web Safe Color Chart, and try to make one for myself by RoR ActionView. the code is followed:

<% a = %w[ F C 9 6 3 0 ] -%>
<% a.each do |k| -%>
<div class=\"<%= cycle(\'left\', \'right\') -%>\">
<table>
<% a.each do |i| -%>
<tr>
<% a.each do |j| -%>
<% code = k + k + i + i + j + j -%>
<% if code =~ /(\\S\\S)(\\S\\S)(\\S\\S)/ -%>
<% r = $1 -%>
<% g = $2 -%>
<% b = $3 -%>
<% rgb = \'R=\' + r.hex.to_s + \'<br />\' + \'G=\' + g.hex.to_s + \'<br />\' + \'B=\' + b.hex.to_s + \'<br />\' -%>
<% end -%>
<td bgcolor=\"#<%= code -%>\">
<% if i =~ /[036]/ -%>
<font color=\"white\">
#<%= k -%><%= k -%><%= i -%><%= i -%><%= j -%><%= j -%><br />
<%= rgb -%>
</font>
<% else -%>
#<%= k -%><%= k -%><%= i -%><%= i -%><%= j -%><%= j -%><br />
<%= rgb -%>
<% end -%>
</td>
<% end -%>
</tr>
<% end -%>
</table>
</div>
<% end -%>

標籤: , , , , ,

星期二, 9月 25, 2007

according to loading status to rotate squid log files with crontab

59 7,10,12,14,16,18,22 * * * /path/squid/sbin/squid -f /path/squid/etc/squid.conf -k rotate

squid.conf
logfile_rotate 240

our logs keep one month, when near lunch time and dinner time,
the size of logs is growing.

-rw-r--r-- 1 squid squid 3.1M Sep 25 23:33 access.log
-rw-r--r-- 1 squid squid 18M Sep 25 22:59 access.log.0
-rw-r--r-- 1 squid squid 7.3M Sep 25 18:58 access.log.1
-rw-r--r-- 1 squid squid 11M Sep 24 14:59 access.log.10
-rw-r--r-- 1 squid squid 39M Sep 11 16:59 access.log.100
-rw-r--r-- 1 squid squid 21M Sep 11 14:59 access.log.101
-rw-r--r-- 1 squid squid 2.7M Sep 11 12:58 access.log.102
-rw-r--r-- 1 squid squid 2.9M Sep 11 10:58 access.log.103
-rw-r--r-- 1 squid squid 44M Sep 11 07:58 access.log.104
-rw-r--r-- 1 squid squid 73M Sep 10 22:59 access.log.105
-rw-r--r-- 1 squid squid 41M Sep 10 18:59 access.log.106
-rw-r--r-- 1 squid squid 34M Sep 10 16:59 access.log.107
-rw-r--r-- 1 squid squid 23M Sep 10 14:59 access.log.108
-rw-r--r-- 1 squid squid 1.7M Sep 10 12:59 access.log.109
-rw-r--r-- 1 squid squid 1.7M Sep 24 12:59 access.log.11
-rw-r--r-- 1 squid squid 2.3M Sep 10 10:59 access.log.110
-rw-r--r-- 1 squid squid 28M Sep 10 07:58 access.log.111
-rw-r--r-- 1 squid squid 13M Sep 9 22:59 access.log.112
-rw-r--r-- 1 squid squid 6.8M Sep 9 18:59 access.log.113
-rw-r--r-- 1 squid squid 6.0M Sep 9 16:59 access.log.114
-rw-r--r-- 1 squid squid 4.2M Sep 9 14:58 access.log.115
-rw-r--r-- 1 squid squid 593K Sep 9 12:58 access.log.116
-rw-r--r-- 1 squid squid 2.0M Sep 9 10:58 access.log.117
-rw-r--r-- 1 squid squid 25M Sep 9 07:59 access.log.118
-rw-r--r-- 1 squid squid 19M Sep 8 22:58 access.log.119
-rw-r--r-- 1 squid squid 1.6M Sep 24 10:58 access.log.12
-rw-r--r-- 1 squid squid 13M Sep 8 18:59 access.log.120
-rw-r--r-- 1 squid squid 8.7M Sep 8 16:58 access.log.121
-rw-r--r-- 1 squid squid 7.1M Sep 8 14:59 access.log.122
-rw-r--r-- 1 squid squid 1.5M Sep 8 12:58 access.log.123
-rw-r--r-- 1 squid squid 2.8M Sep 8 10:58 access.log.124
-rw-r--r-- 1 squid squid 31M Sep 8 07:58 access.log.125
-rw-r--r-- 1 squid squid 61M Sep 7 22:59 access.log.126
-rw-r--r-- 1 squid squid 37M Sep 7 18:59 access.log.127
-rw-r--r-- 1 squid squid 45M Sep 7 16:59 access.log.128
-rw-r--r-- 1 squid squid 18M Sep 7 14:59 access.log.129
-rw-r--r-- 1 squid squid 25M Sep 24 07:58 access.log.13
-rw-r--r-- 1 squid squid 1.5M Sep 7 12:59 access.log.130
-rw-r--r-- 1 squid squid 2.4M Sep 7 10:58 access.log.131
-rw-r--r-- 1 squid squid 32M Sep 7 07:58 access.log.132
-rw-r--r-- 1 squid squid 65M Sep 6 22:59 access.log.133
-rw-r--r-- 1 squid squid 44M Sep 6 18:59 access.log.134
-rw-r--r-- 1 squid squid 42M Sep 6 16:59 access.log.135
-rw-r--r-- 1 squid squid 21M Sep 6 14:59 access.log.136
-rw-r--r-- 1 squid squid 1.8M Sep 6 12:58 access.log.137
-rw-r--r-- 1 squid squid 2.9M Sep 6 10:58 access.log.138
-rw-r--r-- 1 squid squid 33M Sep 6 07:59 access.log.139
-rw-r--r-- 1 squid squid 14M Sep 23 22:59 access.log.14
-rw-r--r-- 1 squid squid 69M Sep 5 22:59 access.log.140
-rw-r--r-- 1 squid squid 39M Sep 5 18:59 access.log.141
-rw-r--r-- 1 squid squid 51M Sep 5 16:59 access.log.142
-rw-r--r-- 1 squid squid 24M Sep 5 14:59 access.log.143
-rw-r--r-- 1 squid squid 2.5M Sep 5 12:58 access.log.144
-rw-r--r-- 1 squid squid 2.7M Sep 5 10:59 access.log.145
-rw-r--r-- 1 squid squid 35M Sep 5 07:59 access.log.146
-rw-r--r-- 1 squid squid 87M Sep 4 22:59 access.log.147
-rw-r--r-- 1 squid squid 38M Sep 4 18:59 access.log.148
-rw-r--r-- 1 squid squid 45M Sep 4 16:59 access.log.149
-rw-r--r-- 1 squid squid 5.8M Sep 23 18:59 access.log.15
-rw-r--r-- 1 squid squid 21M Sep 4 14:59 access.log.150
-rw-r--r-- 1 squid squid 2.5M Sep 4 12:59 access.log.151
-rw-r--r-- 1 squid squid 3.3M Sep 4 10:58 access.log.152
-rw-r--r-- 1 squid squid 39M Sep 4 07:59 access.log.153
-rw-r--r-- 1 squid squid 66M Sep 3 22:59 access.log.154
-rw-r--r-- 1 squid squid 35M Sep 3 18:59 access.log.155
-rw-r--r-- 1 squid squid 38M Sep 3 16:59 access.log.156
-rw-r--r-- 1 squid squid 22M Sep 3 14:59 access.log.157
-rw-r--r-- 1 squid squid 2.0M Sep 3 12:58 access.log.158
-rw-r--r-- 1 squid squid 3.5M Sep 3 10:58 access.log.159
-rw-r--r-- 1 squid squid 4.6M Sep 23 16:59 access.log.16
-rw-r--r-- 1 squid squid 24M Sep 3 07:59 access.log.160
-rw-r--r-- 1 squid squid 18M Sep 2 22:59 access.log.161
-rw-r--r-- 1 squid squid 7.6M Sep 2 18:59 access.log.162
-rw-r--r-- 1 squid squid 6.5M Sep 2 16:59 access.log.163
-rw-r--r-- 1 squid squid 3.1M Sep 2 14:59 access.log.164
-rw-r--r-- 1 squid squid 1.4M Sep 2 12:58 access.log.165
-rw-r--r-- 1 squid squid 2.9M Sep 2 10:58 access.log.166
-rw-r--r-- 1 squid squid 14M Sep 2 07:58 access.log.167
-rw-r--r-- 1 squid squid 1.7M Sep 1 22:59 access.log.168
-rw-r--r-- 1 squid squid 766K Sep 1 18:59 access.log.169
-rw-r--r-- 1 squid squid 2.6M Sep 23 14:58 access.log.17
-rw-r--r-- 1 squid squid 687K Sep 1 16:58 access.log.170
-rw-r--r-- 1 squid squid 823K Sep 1 14:58 access.log.171
-rw-r--r-- 1 squid squid 382K Sep 1 12:58 access.log.172
-rw-r--r-- 1 squid squid 1.4M Sep 1 10:58 access.log.173
-rw-r--r-- 1 squid squid 29M Sep 1 07:58 access.log.174
-rw-r--r-- 1 squid squid 68M Aug 31 22:59 access.log.175
-rw-r--r-- 1 squid squid 35M Aug 31 18:59 access.log.176
-rw-r--r-- 1 squid squid 38M Aug 31 16:59 access.log.177
-rw-r--r-- 1 squid squid 24M Aug 31 14:59 access.log.178
-rw-r--r-- 1 squid squid 2.6M Aug 31 12:59 access.log.179
-rw-r--r-- 1 squid squid 866K Sep 23 12:58 access.log.18
-rw-r--r-- 1 squid squid 3.3M Aug 31 10:58 access.log.180
-rw-r--r-- 1 squid squid 56M Aug 31 07:59 access.log.181
-rw-r--r-- 1 squid squid 75M Aug 30 22:59 access.log.182
-rw-r--r-- 1 squid squid 40M Aug 30 18:59 access.log.183
-rw-r--r-- 1 squid squid 40M Aug 30 16:59 access.log.184
-rw-r--r-- 1 squid squid 23M Aug 30 14:59 access.log.185
-rw-r--r-- 1 squid squid 3.9M Aug 30 12:59 access.log.186
-rw-r--r-- 1 squid squid 2.9M Aug 30 10:58 access.log.187
-rw-r--r-- 1 squid squid 37M Aug 30 07:58 access.log.188
-rw-r--r-- 1 squid squid 67M Aug 29 22:59 access.log.189
-rw-r--r-- 1 squid squid 3.1M Sep 23 10:58 access.log.19
-rw-r--r-- 1 squid squid 37M Aug 29 18:59 access.log.190
-rw-r--r-- 1 squid squid 38M Aug 29 16:59 access.log.191
-rw-r--r-- 1 squid squid 23M Aug 29 14:59 access.log.192
-rw-r--r-- 1 squid squid 1.2M Aug 29 12:58 access.log.193
-rw-r--r-- 1 squid squid 3.8M Aug 29 10:59 access.log.194
-rw-r--r-- 1 squid squid 38M Aug 29 07:59 access.log.195
-rw-r--r-- 1 squid squid 73M Aug 28 22:59 access.log.196
-rw-r--r-- 1 squid squid 37M Aug 28 18:59 access.log.197
-rw-r--r-- 1 squid squid 41M Aug 28 16:59 access.log.198
-rw-r--r-- 1 squid squid 26M Aug 28 14:59 access.log.199
-rw-r--r-- 1 squid squid 5.9M Sep 25 16:58 access.log.2
-rw-r--r-- 1 squid squid 20M Sep 23 07:58 access.log.20
-rw-r--r-- 1 squid squid 2.8M Aug 28 12:59 access.log.200
-rw-r--r-- 1 squid squid 2.1M Aug 28 10:59 access.log.201
-rw-r--r-- 1 squid squid 31M Aug 28 07:58 access.log.202
-rw-r--r-- 1 squid squid 69M Aug 27 22:59 access.log.203
-rw-r--r-- 1 squid squid 38M Aug 27 18:59 access.log.204
-rw-r--r-- 1 squid squid 37M Aug 27 16:59 access.log.205
-rw-r--r-- 1 squid squid 22M Aug 27 14:59 access.log.206
-rw-r--r-- 1 squid squid 1.4M Aug 27 12:58 access.log.207
-rw-r--r-- 1 squid squid 2.8M Aug 27 10:58 access.log.208
-rw-r--r-- 1 squid squid 43M Aug 27 07:59 access.log.209
-rw-r--r-- 1 squid squid 21M Sep 22 22:59 access.log.21
-rw-r--r-- 1 squid squid 60M Aug 26 22:59 access.log.210
-rw-r--r-- 1 squid squid 5.1M Aug 26 18:59 access.log.211
-rw-r--r-- 1 squid squid 5.4M Aug 26 16:58 access.log.212
-rw-r--r-- 1 squid squid 3.8M Aug 26 14:58 access.log.213
-rw-r--r-- 1 squid squid 1.2M Aug 26 12:58 access.log.214
-rw-r--r-- 1 squid squid 1.3M Aug 26 10:59 access.log.215
-rw-r--r-- 1 squid squid 14M Aug 26 07:58 access.log.216
-rw-r--r-- 1 squid squid 16M Aug 25 22:59 access.log.217
-rw-r--r-- 1 squid squid 7.2M Aug 25 18:59 access.log.218
-rw-r--r-- 1 squid squid 8.0M Aug 25 16:59 access.log.219
-rw-r--r-- 1 squid squid 9.9M Sep 22 18:58 access.log.22
-rw-r--r-- 1 squid squid 4.0M Aug 25 14:59 access.log.220
-rw-r--r-- 1 squid squid 2.0M Aug 25 12:58 access.log.221
-rw-r--r-- 1 squid squid 3.2M Aug 25 10:59 access.log.222
-rw-r--r-- 1 squid squid 25M Aug 25 07:58 access.log.223
-rw-r--r-- 1 squid squid 66M Aug 24 22:59 access.log.224
-rw-r--r-- 1 squid squid 31M Aug 24 18:59 access.log.225
-rw-r--r-- 1 squid squid 34M Aug 24 16:59 access.log.226
-rw-r--r-- 1 squid squid 23M Aug 24 14:59 access.log.227
-rw-r--r-- 1 squid squid 1.7M Aug 24 12:59 access.log.228
-rw-r--r-- 1 squid squid 2.5M Aug 24 10:58 access.log.229
-rw-r--r-- 1 squid squid 6.2M Sep 22 16:59 access.log.23
-rw-r--r-- 1 squid squid 35M Aug 24 07:59 access.log.230
-rw-r--r-- 1 squid squid 75M Aug 23 22:59 access.log.231
-rw-r--r-- 1 squid squid 40M Aug 23 18:59 access.log.232
-rw-r--r-- 1 squid squid 41M Aug 23 16:59 access.log.233
-rw-r--r-- 1 squid squid 21M Aug 23 14:59 access.log.234
-rw-r--r-- 1 squid squid 3.5M Aug 23 12:59 access.log.235
-rw-r--r-- 1 squid squid 2.5M Aug 23 10:58 access.log.236
-rw-r--r-- 1 squid squid 36M Aug 23 07:59 access.log.237
-rw-r--r-- 1 squid squid 69M Aug 22 22:59 access.log.238
-rw-r--r-- 1 squid squid 44M Aug 22 18:59 access.log.239
-rw-r--r-- 1 squid squid 4.8M Sep 22 14:58 access.log.24
-rw-r--r-- 1 squid squid 793K Sep 22 12:58 access.log.25
-rw-r--r-- 1 squid squid 2.2M Sep 22 10:59 access.log.26
-rw-r--r-- 1 squid squid 32M Sep 22 07:59 access.log.27
-rw-r--r-- 1 squid squid 54M Sep 21 22:59 access.log.28
-rw-r--r-- 1 squid squid 33M Sep 21 18:59 access.log.29
-rw-r--r-- 1 squid squid 2.6M Sep 25 14:59 access.log.3
-rw-r--r-- 1 squid squid 38M Sep 21 16:59 access.log.30
-rw-r--r-- 1 squid squid 20M Sep 21 14:59 access.log.31
-rw-r--r-- 1 squid squid 2.9M Sep 21 12:59 access.log.32
-rw-r--r-- 1 squid squid 3.0M Sep 21 10:59 access.log.33
-rw-r--r-- 1 squid squid 45M Sep 21 07:58 access.log.34
-rw-r--r-- 1 squid squid 63M Sep 20 22:59 access.log.35
-rw-r--r-- 1 squid squid 40M Sep 20 18:59 access.log.36
-rw-r--r-- 1 squid squid 35M Sep 20 16:59 access.log.37
-rw-r--r-- 1 squid squid 23M Sep 20 14:59 access.log.38
-rw-r--r-- 1 squid squid 2.2M Sep 20 12:59 access.log.39
-rw-r--r-- 1 squid squid 2.7M Sep 25 12:58 access.log.4
-rw-r--r-- 1 squid squid 2.0M Sep 20 10:59 access.log.40
-rw-r--r-- 1 squid squid 34M Sep 20 07:58 access.log.41
-rw-r--r-- 1 squid squid 59M Sep 19 22:59 access.log.42
-rw-r--r-- 1 squid squid 35M Sep 19 18:59 access.log.43
-rw-r--r-- 1 squid squid 39M Sep 19 16:59 access.log.44
-rw-r--r-- 1 squid squid 17M Sep 19 14:59 access.log.45
-rw-r--r-- 1 squid squid 1.9M Sep 19 12:58 access.log.46
-rw-r--r-- 1 squid squid 1.5M Sep 19 10:58 access.log.47
-rw-r--r-- 1 squid squid 32M Sep 19 07:58 access.log.48
-rw-r--r-- 1 squid squid 23M Sep 18 22:59 access.log.49
-rw-r--r-- 1 squid squid 2.0M Sep 25 10:58 access.log.5
-rw-r--r-- 1 squid squid 13M Sep 18 18:59 access.log.50
-rw-r--r-- 1 squid squid 10M Sep 18 16:59 access.log.51
-rw-r--r-- 1 squid squid 7.6M Sep 18 14:59 access.log.52
-rw-r--r-- 1 squid squid 1.5M Sep 18 12:59 access.log.53
-rw-r--r-- 1 squid squid 2.2M Sep 18 10:58 access.log.54
-rw-r--r-- 1 squid squid 41M Sep 18 07:58 access.log.55
-rw-r--r-- 1 squid squid 64M Sep 17 22:59 access.log.56
-rw-r--r-- 1 squid squid 35M Sep 17 18:59 access.log.57
-rw-r--r-- 1 squid squid 35M Sep 17 16:59 access.log.58
-rw-r--r-- 1 squid squid 20M Sep 17 14:59 access.log.59
-rw-r--r-- 1 squid squid 23M Sep 25 07:58 access.log.6
-rw-r--r-- 1 squid squid 2.4M Sep 17 12:59 access.log.60
-rw-r--r-- 1 squid squid 3.1M Sep 17 10:58 access.log.61
-rw-r--r-- 1 squid squid 23M Sep 17 07:58 access.log.62
-rw-r--r-- 1 squid squid 15M Sep 16 22:59 access.log.63
-rw-r--r-- 1 squid squid 7.8M Sep 16 18:59 access.log.64
-rw-r--r-- 1 squid squid 19M Sep 16 16:58 access.log.65
-rw-r--r-- 1 squid squid 17M Sep 16 14:59 access.log.66
-rw-r--r-- 1 squid squid 1.4M Sep 16 12:58 access.log.67
-rw-r--r-- 1 squid squid 3.3M Sep 16 10:59 access.log.68
-rw-r--r-- 1 squid squid 20M Sep 16 07:58 access.log.69
-rw-r--r-- 1 squid squid 35M Sep 24 22:59 access.log.7
-rw-r--r-- 1 squid squid 17M Sep 15 22:59 access.log.70
-rw-r--r-- 1 squid squid 9.8M Sep 15 18:58 access.log.71
-rw-r--r-- 1 squid squid 11M Sep 15 16:58 access.log.72
-rw-r--r-- 1 squid squid 3.8M Sep 15 14:58 access.log.73
-rw-r--r-- 1 squid squid 639K Sep 15 12:58 access.log.74
-rw-r--r-- 1 squid squid 3.1M Sep 15 10:59 access.log.75
-rw-r--r-- 1 squid squid 23M Sep 15 07:58 access.log.76
-rw-r--r-- 1 squid squid 62M Sep 14 22:59 access.log.77
-rw-r--r-- 1 squid squid 31M Sep 14 18:59 access.log.78
-rw-r--r-- 1 squid squid 38M Sep 14 16:59 access.log.79
-rw-r--r-- 1 squid squid 19M Sep 24 18:59 access.log.8
-rw-r--r-- 1 squid squid 22M Sep 14 14:59 access.log.80
-rw-r--r-- 1 squid squid 1.9M Sep 14 12:59 access.log.81
-rw-r--r-- 1 squid squid 2.8M Sep 14 10:58 access.log.82
-rw-r--r-- 1 squid squid 36M Sep 14 07:58 access.log.83
-rw-r--r-- 1 squid squid 60M Sep 13 22:59 access.log.84
-rw-r--r-- 1 squid squid 35M Sep 13 18:59 access.log.85
-rw-r--r-- 1 squid squid 38M Sep 13 16:59 access.log.86
-rw-r--r-- 1 squid squid 21M Sep 13 14:59 access.log.87
-rw-r--r-- 1 squid squid 1.9M Sep 13 12:59 access.log.88
-rw-r--r-- 1 squid squid 1.6M Sep 13 10:58 access.log.89
-rw-r--r-- 1 squid squid 18M Sep 24 16:59 access.log.9
-rw-r--r-- 1 squid squid 33M Sep 13 07:58 access.log.90
-rw-r--r-- 1 squid squid 72M Sep 12 22:59 access.log.91
-rw-r--r-- 1 squid squid 42M Sep 12 18:59 access.log.92
-rw-r--r-- 1 squid squid 46M Sep 12 16:59 access.log.93
-rw-r--r-- 1 squid squid 23M Sep 12 14:59 access.log.94
-rw-r--r-- 1 squid squid 2.0M Sep 12 12:58 access.log.95
-rw-r--r-- 1 squid squid 2.0M Sep 12 10:59 access.log.96
-rw-r--r-- 1 squid squid 34M Sep 12 07:58 access.log.97
-rw-r--r-- 1 squid squid 69M Sep 11 22:59 access.log.98
-rw-r--r-- 1 squid squid 38M Sep 11 18:59 access.log.99

標籤: , , ,

星期六, 9月 08, 2007

解決mysql在ruby on rails的中文亂碼問題

Ruby on Rails + MySQL5 的中文亂碼問題
http://benlee.tw/blog/?p=263
該網址有時連不上,
在此做個小抄。

在 app/controllers/application.rb
加上下述幾行就解決 mysql 中文亂碼的問題!

before_filter :configure_charsets
def configure_charsets
suppress(ActiveRecord::StatementInvalid) do
ActiveRecord::Base.connection.execute 'SET NAMES utf8'
end
end

標籤: ,

星期六, 9月 01, 2007

Fedora 7 + Ruby on Rails + Lighttpd + FastCGI + MySQL

1.
after mini-install Fedora 7,
remove the following rpm packages:
yum remove
bluez-gnome
bluez-utils
bluez-libs
isdn4k-utils
dhcpv6_client
kernel
hal
NetworkManager
autofs
firstboot-tui
smartmontools
ConsoleKit
hal-info
kudzu
system-config-network-tui
nfs-utils
rpcbind
ypbind
yp-tools
irda-utils
nss_ldap
nscd
ifd-egate
coolkey
ccid
pcsc-lite
gpm
iptables-ipv6
system-config-securitylevel-tui
redhat-lsb
cups
mdadm
dhcdbd

2.
then install the following packages:
yum install
ruby-libs.i386 1.8.6.36-3.fc7
ruby-sqlite3.i386 1.1.0-6.fc6
ruby.i386 1.8.6.36-3.fc7
ruby-irb.i386 1.8.6.36-3.fc7
ruby-rdoc.i386 1.8.6.36-3.fc7
rubygems.noarch 0.9.2-1.fc7
mysql-libs.i386 5.0.37-2.fc7
ruby-mysql.i386 2.7.1-2.fc6
ncftp.i386 2
lynx.i386 2.8.6-3.fc7
ntp.i386 4.2.4p2-3.fc7
lua.i386 5.1.2-1.fc7
lighttpd.i386 1.4.16-1.fc7
lighttpd-fastcgi.i386 1.4.16-1.fc7
perl-DBI.i386 1.53-2.fc7
mysql.i386 5.0.37-2.fc7
perl-DBD-MySQL.i386 3.0008-1.fc7
mysql-server.i386 5.0.37-2.fc7
apr.i386 1.2.8-6
gmp.i386 4.1.4-12.3
php-common.i386 5.2.2-3
php-cli.i386 5.2.2-3
apr-util.i386 1.2.8-7
httpd.i386 2.2.4-4.1.fc7
php.i386 5.2.2-3
php-pdo.i386 5.2.2-3
php-mysql.i386 5.2.2-3
php-mbstring.i386 5.2.2-3
ruby-devel.i386 1.8.6.36-3.fc7
cpp.i386 4.1.2-12
kernel-headers.i386 2.6.22.4-65.fc7
glibc-headers.i386 2.6-4
glibc-devel.i386 2.6-4
gcc.i386 4.1.2-12
libmcrypt.i386 2.5.7-5.fc6
php-mcrypt.i386 5.2.1-1.fc7

3.
gem install rails
chkconfig mysqld on
chkconfig lighttpd on
service mysqld start
mysqladmin -u root password 'secret'
vi /etc/lighttpd/lighttpd.conf
great configuring lighttpd sample:
http://blog.roodo.com/syshen/archives/2141166.html

4.
gem install fcgi always fails
according to:
http://www.robmagnanti.com/2006/06/16/ruby-on-rails-apache-2-and-fastcgi/

wget http://www.fastcgi.com/dist/fcgi.tar.gz
cd fcgi-2.4.0
./configure
make
make install
gem install fcgi -- --with-fcgi-include=/usr/local/include \
--with-fcgi-lib=/usr/local/lib
gem install fcgi -- --with-fcgi-include=/usr/local/include --with-fcgi-lib=/usr/local/lib

fastcgi is installed in ruby.

5.
dump mysql data from old site by phpmyadmin,
then import to new site mysql by phpmyadmin.
there are some problem about view chinese characters.
http://benlee.tw/blog/?p=263

edit application.rb
class ApplicationController < ActionController::Base
before_filter :configure_charsets
def configure_charsets
suppress(ActiveRecord::StatementInvalid) do
ActiveRecord::Base.connection.execute 'SET NAMES utf8'
end
end
end

solves the problem about chinese characters.

標籤: , , , , , ,

星期一, 8月 06, 2007

Protecting Content With .htaccess Files

Protecting Content With .htaccess Files

.htaccess files are very versitile, and can easily become very complex. This document contains enough information to set simple access restrictions/limits on a directory in your web space.

Remember to upload .htaccess files, and .htpasswd files using ASCII mode. This is an option is available in most FTP clients.


Username/Password Protection

This schema will prompt web users to enter a CASE SENSITIVE username/password pair before serving any content within the directory containing the .htaccess file. In the simplest of cases there are two files involved, the .htaccess file, and the password file.

The password file is a text file containing a username and an encrypted password, seperated by a colon. You can use one password file for many .htaccess files. The entries can be generated here.

The .htaccess file would be placed in the directory that needs password protection, and would look something like this:

AuthUserFile /usr/home/lee/htpasswd - FULL path to the password file. This file doesn't have to be in your public_html.
AuthName "Lee's Secret Area" - This description will appear in the login screen. Multiple words require quotes.
AuthType Basic - Just a line that is required.

- Start of the limit tag. This will set limits on GET's and POST's.
require valid-user - Sets area restrictions such that the user must have a valid login.

- End of the limit tag.

If you are using one password file for multiple .htaccess files, and would like certain users to have access to some areas, but not others, you may want to try one of the following:

a) specify the users by using require user userid:


require user cisco
require user bob
require user tim

b) setup a group file. This requires you to specify AuthGroupFile. You can now require group whatever.

.htaccess example

AuthUserFile /usr/home/lee/htpasswd
AuthGroupFile /usr/home/lee/htgroup
AuthName "Lee's Secret Area"
AuthType Basic

require group managers

AuthGroupFile example:

managers: cisco bob tim jeff kari
systems: lee joe cisco
sales: kari tonja


Restricting by IP Address

This only requires the .htaccess file. There are two approaches to restricting by IP address:

a) deny everyone access, then allow certain hosts/IP addresses

AuthName "Lee's Secret Area"
AuthType Basic

order deny,allow
deny from all
allow from 199.166.210.
allow from .golden.net
allow from proxy.aol.com
allow from fish.wiretap.net

b) allow everyone except for certain hosts/IP addresses

AuthName "Lee's Secret Area"
AuthType Basic

order allow,deny
allow from all
deny from .microsoft.com
deny from .evil-hackers.org
deny from 24.112.106.235
deny from morphine.wiretap.net


More Examples

Try crunching the above together into one:

a) only managers can view this page from a .golden.net IP address:

htaccess:
AuthUserFile /usr/home/lee/htpasswd
AuthGroupFile /usr/home/lee/htgroup
AuthName "Lee's Secret Area"
AuthType Basic

order deny,allow
deny from all
allow from .golden.net
require group managers

AuthGroupFile:
managers: cisco bob tim jeff kari
systems: lee joe cisco
sales: kari tonja

b) managers can view this page from anywhere, everyone else must be from a golden.net IP address:

htaccess:
AuthUserFile /usr/home/lee/htpasswd
AuthGroupFile /usr/home/lee/htgroup
AuthName "Lee's Secret Area"
AuthType Basic
Satisfy Any
Default is Satisfy ALL

order deny,allow
deny from all
allow from .golden.net
require group managers

AuthGroupFile:
managers: cisco bob tim jeff kari
systems: lee joe cisco
sales: kari tonja


More

Check out apache's web site http://www.apache.org for more stuff you can use in your htaccess file. If you have a question regarding htaccess, please contact corpsupport@execulink.com (Execulink Telecom clients only please).

標籤: , , ,

星期六, 1月 13, 2007

在mac osX上安裝嘸蝦米

嘸蝦米 on mac
http://www.eyio.net/archives/2005/12/04/851/

香草輸入法(OpenVanilla.org)
http://openvanilla.org/kwiki/zh/

----------------------------------------------------------
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=177&t=198072
先到香草輸入法官方網站下載香草輸入法主程式(請注意內文說明依您的電腦需求安裝所需版本);
接著到香草蝦米跳格版-liu.cin」檔案;
將liu.cin這個檔案放在:"/資源庫 /OpenVanilla/0.7.2/Modules/OVIMGeneric"中
請重新開完機後,請進「系統偏好設定」→「國際設定」中的「輸入法選單」,啟用"OpenVanilla 0.7.2",
在系統列,輸入法切換至香草輸入法,選擇偏好設定(Preference),勾選嘸蝦米,完成!

---------------------------------------------------------
http://www.oikos.com.tw/v4/viewtopic.php?pid=224021
step1.到這裡下面的網頁下載,就下載Unicode語系版(標準版)就可以了
http://openvanilla.org/wiki/zh/index.php?title=%E4%B8%8B%E8%BC%89%E3%80%81%E5%AE%89%E8%A3%9D%E3%80%81%E5%95%9F%E7%94%A8%E8%88%87%E7%A7%BB%E9%99%A4

step2.到下面下載liu.cin檔,我是選擇無跳格版本的
http://www.eyio.net/archives/2005/12/04/851/

step3. 安裝香草輸入法標準版,之後裝完後會問你要不要重新開機,這時就先不要按重開機,再把liu.cin檔放到資源庫(Library)」-> 「OpenVanilla」->「0.7.2」->「Modules」->「OVIMGeneric」這個步驟很重要,因為是更改libary的東西,所以你要認證後,就可以把檔案放進去了

step4.這時重開機後,你就可以快樂的使用香草無蝦米

同時還可以到Applewoods下載Jefflen發表的嘸蝦米查碼程式
